La M9 est conçue pour la production d'inserts destinés à divers domaines, tels que l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire ou agricole. Une autre application est la production de dépliants d'information sur les produits, à plusieurs plis, qui peuvent être joints à de petits appareils électriques, par exemple. La M9 est disponible en standard comme machine manuelle. En option, les réglages de la plaque à poche et du rouleau de pliage peuvent être automatisés, ce qui permet de réduire considérablement les temps de réglage. Les travaux récurrents peuvent être facilement appelés à partir de la commande de machine M1 Advanced.
M9 | |||
M9-R | M9-F | ||
Hauteur de la pile | max. | 650 | |
Largeur d'alimentation | min. | 200 | 200 |
max. | 600 | 600 | |
Longueur d'alimentation | min. | 250 | 200 |
max. | 1,080 | 1,200 | |
Grammage* | min. | 27 g/m² | |
max. | 60 g/m² (10-16 plaques à poche) | ||
max. | 40 g/m² (20-24 plaques à poche) | ||
Longueur de pliage | min. | 25 | 25 |
max. | 500 (plaques à poche 1-3) | ||
max. | 300 (autres plaques à poche) | ||
Nombre de plaques à poche | 10, 12, 16, 20 ou 24 | 10, 12 ou 16 | |
Diamètre du rouleau de pliage | 32 | 32 | |
Diamètre de l'arbre de la découpeuse | 25 | 25 | |
Vitesse | min. | 30 m/min (98 plis/min) | |
max. | 160 m/min (524 plis/min) | ||
Alimentation en air comprimé | Déflecteur de feuilles | 0,2 m³/h 6 bars |
Êtes-vous curieux de connaître les dernières mises à jour de Komori ? Recevez-les directement dans votre boîte de réception.