L’empilage manuel du papier ou carton après le processus de coupe demande beaucoup de temps et d’efforts. Avec les empileurs BaumanPerfecta il est possible d’automatiser cette opération de façon ergonomique pour des poses simples ou multiples.
Contrôle
Sécurité
Equipements
Spécifications techniques | Format 3 | Format 5 |
Format maxi feuille [mm] | 800 x 1,200 | 920 x 1,300 |
Hauteur maxi pile [mm] | 1,400 | 1,400 |
Poids maxi de la rame [kg] | 150 | 200 |
Hauteur maxi de la rame [mm] | 160 | 160 |
Hauteur mini de la palette [mm] | 130 | 130 |
Puissance [kVA] | 7 | 7 |
Les valeurs indiquées peuvent variées et dépendent de l’équipement et des options additionnelles.
Précision d’empilage, process rapide.
Les poses simples ou multiples sont placées par l’opérateur sur la table d’empilage et alignées manuellement jusqu’à la butée avant de la table. Lors du démarrage du programme, la rame est maintenue par une barre de serrage.
La rame est maintenue par deux équerres afin d’éviter un glissement et assure ainsi un bon maintien jusqu’au positionnement complet sur la palette. La rame est toujours maintenue parfaitement par les deux équerres et re-taquée après la dépose sur la palette. Ensuite, la table revient à sa position initiale pour un nouveau cycle.
Option | ||
Description | BA 3 | BA 5 |
Empileur avec réglage du format manuel | X | - |
Hauteur de pile 1,800 mm | X | X |
Insertion de chip pour BA-Z | X | X |
Insertion de carton pour BA-Z | X | X |
Pince de déchargement BA-Z | X | X |
Empilage alterné | X | X |
Butée de séparation pour petits formats (seulement pour machine standard) | - | - |
Empileur de précision | X | X |
Arrêt d’urgence centralisé | X | X |
Courant spécial (different de 400V, 50Hz, 3 phases + neutre) | X | X |
Version pour ré-empilage | X | X |
Positionnement de la palette par laser | X | X |
3-barrières de sécurité lumineuse (avec ou sans déflecteurs miroirs) | X | X |
Chips additionnelles | X | X |
Remote service online | X | X |
Verrou de sécurité supplémentaire pour la table en fin de position | X | X |
X = disponible | - = non disponible
Êtes-vous curieux de connaître les dernières mises à jour de Komori ? Recevez-les directement dans votre boîte de réception.