La plieuse K80 est extrêmement facile à utiliser. Elle convient à la production de produits pliés de haute précision et de haute performance, tels que les cahiers et les dépliants, pour des tirages moyens et élevés.
Des modèles de pliage compliqués peuvent être produits avec une précision absolue. La plieuse combinée atteint la perfection technique grâce à l'intégration de nombreuses fonctionnalités spécifiques à MBO.
Le système de commande M1 est un système de guidage intuitif de l'opérateur sur l'écran tactile réglable. Il est disponible dans les modèles M1 Basic et M1 Advanced. Les deux modèles comprennent un routeur pour le RAS (logiciel de télémaintenance). En outre, les deux modèles sont dotés d'un système de contrôle et de suivi des feuilles sur l'ensemble de la machine.
SPÉCIFICATIONS DE LA PLIEUSE MIXTE À POCHES/COUTEAU K80 | |||||
K80-FP | K80-R | Pli croisé | Pliage en 3 | ||
cm | cm | cm | cm | ||
Hauteur de la pile | max | 120.0 | 8.0 | ||
Largeur d'alimentation | min | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
max | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 52.0 | |
Longueur d'alimentation | min | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 |
max | 120.0 | 108.0 (200.0) | 52.0 | 38.0 | |
Longueur de pliage | min | 6.0 | 6.0 | - | - |
Nombre de plaques à poche | 4 ou 6 | 4 ou 6 | 1 | - | |
mm | mm | mm | mm | ||
Diamètre du rouleau de pliage | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | |
Diamètre de l'arbre de coupe | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Épaisseur du produit à la sortie | max | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 |
Vitesse | min | 30 m/min (98 plis/min) | |||
max | 230 m/min (755) | ||||
Alimentation électrique | M1 Basic (3 x 400 V 50/60 Hz 3 x 220 V 50/50 Hz) | 7.5 kVA max 32 A | 5.6 kVA | - | - |
M1 Advanced (3 x 400 V 50/60 Hz 3 x 220 V 50/50 Hz) | 7.5 kVA max 63 A | 5.6 kVA max 63 A | - | - | |
Alimentation en air comprimé | - | - | 15 m³/h |
Êtes-vous curieux de connaître les dernières mises à jour de Komori ? Recevez-les directement dans votre boîte de réception.